忆千年 首页 最新焦点 查看内容

元气境界对照表

2019-8-29 10:21| 发布者: admin| 查看: 11800| 评论: 0

摘要: 经典区境界对照表:境界级别境界名称需要元气活力准确闪躲攻击防御减伤护身罡气
元气境界表
境界 所需元气 活力 躲闪 命中 维持 攻击 防御
出入境 1000 1 1 1 1 75+A*2% 5+B*1%
造化境 3000 3 2 2 2 175+A*4% 10+B*1%
玄妙境 6000 5 3 3 3 275+A*6% 15+B*1%
生死境 12000 7 5 5 5 375+A*9% 20+B*3%
解脱境 18000 9 7 7 7 475+A*12% 25+B*3%
无为境 25000 11 9 9 9 575+A*15% 30+B*3%
神话境 33000 13 11 11 11 675+A*18% 35+B*3%
无上武念 50000 15 14 14 14 775+A*22% 40+B*5%
天人合一 100000 17 17 17 17 875+A*26% 45+B*5%
至尊无上 150000 19 20 20 20 975+A*30% 50+B*5%
一念通天·初悟 300000 21 23 23 23 1075+A*34% 55+B*5%
一念通天·进阶 340000 21 24 24 24 1125+A*34% 58+B*5%
一念通天·圆满 400000 22 25 25 25 1125+A*36% 58+B*5%
空前绝后·初悟 500000 23 26 26 26 1175+A*38% 60+B*7%
空前绝后·进阶 550000 23 27 27 27 1225+A*38% 63+B*7%
空前绝后·圆满 625000 24 28 28 28 1225+A*40% 63+B*7%
泰山北斗·初悟 750000 25 29 29 29 1275+A*42% 65+B*7%
泰山北斗·进阶 830000 26 30 30 30 1325+A*42% 70+B*8%
泰山北斗·圆满 950000 27 31 31 37 1325+A*44% 70+B*8%
天下无双·初悟 1150000 28 33 33 33 1375+A*45% 75+B*9%
天下无双·进阶 1270000 29 34 34 34 1425+A*45% 80+B*9%
天下无双·圆满 1450000 30 35 35 35 1425+A*47% 80+B*9%
斗转乾坤·初悟 1750000 31 37 37 37 1475+A*50% 85+B*9%
斗转乾坤·进阶 1920000 32 38 38 38 1525+A*50% 90+B*9%
斗转乾坤·圆满 2175000 33 39 39 39 1525+A*52% 90+B*9%
天外飞仙·初悟 2600000 34 41 41 41 1575+A*55% 95+B*9%
天外飞仙·进阶 2830000 35 42 42 42 1625+A*55% 100+B*9%
天外飞仙·圆满 3175000 36 43 43 43 1625+A*55% 100+B*9%
万法归一·初悟 3750000 37 45 45 45 1675+A*55% 105+B*11%
万法归一·进阶 4060000 38 46 46 46 1725+A*55% 110+B*11%
万法归一·圆满 4525000 39 47 47 47 1725+A*56% 110+B*11%
金刚不坏·初悟 5300000 40 49 49 49 1775+A*57% 115+B*11%
金刚不坏·进阶 6060000 41 50 50 50 1825+A*57% 120+B*11%
金刚不坏·圆满 7200000 42 51 51 51 1825+A*57% 120+B*11%
神念广天·初悟 9100000 43 53 53 53 1875+A*57% 125+B*11%
神念广天·进阶 10360000 44 54 54 54 1925+A*57% 130+B*11%
神念广天·圆满 12250000 45 55 55 55 1925+A*58% 130+B*11%
混元忘形·初悟 15400000 46 57 57 57 1975+A*59% 130+B*12%
混元忘形·进阶 18020000 47 58 58 58 2025+A*59% 130+B*12%
混元忘形·圆满 21950000 48 59 59 59 2050+A*59% 130+B*12%
浩渺星云·初悟 28500000 49 61 61 61 2075+A*60% 140+B*12%
浩渺星云·进阶 40800000 50 62 62 62 2125+A*60% 140+B*12%
浩渺星云·圆满 59250000 51 63 63 63 2150+A*60% 140+B*12%
鸿蒙证道·初悟 81000000 52 65 65 65 2175+A*62% 150+B*13%
鸿蒙证道·进阶 102000000 53 66 66 66 2275+A*64% 160+B*13%
鸿蒙证道·圆满 123000000 54 67 67 67 2375+A*66% 170+B*13%
超凡入圣·初悟 146000000 55 68 68 68 2425+A*62% 180+B*14%
超凡入圣·进阶 182000000 56 69 69 69 2475+A*64% 190+B*14%
超凡入圣·圆满 220000000 57 70 70 70 2525+A*66% 200+B*14%
登峰造极·初悟 250000000 58 71 71 71 2675+A*68% 210+B*15%
登峰造极·进阶 282000000 59 72 72 72 2725+A*70% 220+B*15%
登峰造极·圆满 322000000 60 73 73 73 2775+A*72% 230+B*15%
无形无相·初悟 482000000 61 74 74 74 2800+A*74% 240+B*16%
无形无相·进阶 582000000 62 75 75 75 2850+A*76% 250+B*16%
无形无相·圆满 683000000 63 76 76 76 2900+A*78% 260+B*16%
返璞归真·初悟 784000000 64 77 77 77 2950+A*80% 270+B*17%
返璞归真·进阶 884000000 65 78 78 78 3000+A*82% 280+B*17%
返璞归真·圆满 985000000 66 79 79 79 3050+A*84% 290+B*17%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

返回顶部